mirror of
https://github.com/magefree/mage.git
synced 2025-12-27 22:12:03 -08:00
[KHM] added tokens and download support;
This commit is contained in:
parent
abe65411b6
commit
f7bc745f10
50 changed files with 267 additions and 194 deletions
|
|
@ -17,18 +17,17 @@ import static org.mage.plugins.card.utils.CardImageUtils.getImagesDir;
|
|||
*/
|
||||
public class DirectLinksForDownload implements Iterable<DownloadJob> {
|
||||
|
||||
private static final String backsideUrl = "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/aa/Magic_the_gathering-card_back.jpg";
|
||||
|
||||
private static final Map<String, String> directLinks = new LinkedHashMap<>();
|
||||
|
||||
public static final String cardbackFilename = "cardback.jpg";
|
||||
public static final String tokenFrameFilename = "tokenFrame.png";
|
||||
public static final String foretellFilename = "foretell.jpg";
|
||||
|
||||
static {
|
||||
directLinks.put(cardbackFilename, backsideUrl);
|
||||
directLinks.put(cardbackFilename, "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/aa/Magic_the_gathering-card_back.jpg");
|
||||
directLinks.put(foretellFilename, "https://api.scryfall.com/cards/tkhm/23/en?format=image");
|
||||
}
|
||||
|
||||
private File outDir;
|
||||
private final File outDir;
|
||||
|
||||
public DirectLinksForDownload() {
|
||||
this.outDir = new File(getImagesDir() + Constants.RESOURCE_PATH_DEFAULT_IMAGES);
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -496,6 +496,30 @@ public class ScryfallImageSupportTokens {
|
|||
put("CMR/Treasure", "https://api.scryfall.com/cards/tcmr/12/en?format=image");
|
||||
put("CMR/Zombie", "https://api.scryfall.com/cards/tcmr/6/en?format=image");
|
||||
|
||||
// KHM
|
||||
put("KHM/Angel Warrior", "https://api.scryfall.com/cards/tkhm/2/en?format=image");
|
||||
put("KHM/Bear", "https://api.scryfall.com/cards/tkhm/13/en?format=image");
|
||||
put("KHM/Bird", "https://api.scryfall.com/cards/tkhm/5/en?format=image");
|
||||
put("KHM/Cat", "https://api.scryfall.com/cards/tkhm/14/en?format=image");
|
||||
put("KHM/Demon Berserker", "https://api.scryfall.com/cards/tkhm/10/en?format=image");
|
||||
put("KHM/Dragon", "https://api.scryfall.com/cards/tkhm/11/en?format=image");
|
||||
put("KHM/Dwarf Berserker", "https://api.scryfall.com/cards/tkhm/12/en?format=image");
|
||||
put("KHM/Elf Warrior", "https://api.scryfall.com/cards/tkhm/15/en?format=image");
|
||||
put("KHM/Giant Wizard", "https://api.scryfall.com/cards/tkhm/6/en?format=image");
|
||||
put("KHM/Human Warrior", "https://api.scryfall.com/cards/tkhm/3/en?format=image");
|
||||
put("KHM/Icy Manalith", "https://api.scryfall.com/cards/tkhm/17/en?format=image");
|
||||
put("KHM/Koma's Coil", "https://api.scryfall.com/cards/tkhm/7/en?format=image");
|
||||
put("KHM/Replicated Ring", "https://api.scryfall.com/cards/tkhm/18/en?format=image");
|
||||
put("KHM/Shapeshifter", "https://api.scryfall.com/cards/tkhm/8/en?format=image");
|
||||
put("KHM/Shard", "https://api.scryfall.com/cards/tkhm/1/en?format=image");
|
||||
put("KHM/Spirit", "https://api.scryfall.com/cards/tkhm/4/en?format=image");
|
||||
put("KHM/Treasure", "https://api.scryfall.com/cards/tkhm/19/en?format=image");
|
||||
put("KHM/Troll Warrior", "https://api.scryfall.com/cards/tkhm/16/en?format=image");
|
||||
put("KHM/Zombie Berserker", "https://api.scryfall.com/cards/tkhm/9/en?format=image");
|
||||
put("KHM/Emblem Kaya the Inexorable", "https://api.scryfall.com/cards/tkhm/20/en?format=image");
|
||||
put("KHM/Emblem Tibalt Cosmic Imposter", "https://api.scryfall.com/cards/tkhm/21/en?format=image");
|
||||
put("KHM/Emblem Tyvar Kell", "https://api.scryfall.com/cards/tkhm/22/en?format=image");
|
||||
|
||||
// generate supported sets
|
||||
supportedSets.clear();
|
||||
for (String cardName : this.keySet()) {
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -102,6 +102,9 @@
|
|||
|Generate|EMBLEM:M21|Basri Ket||Emblem Basri|BasriKetEmblem|
|
||||
|Generate|EMBLEM:M21|Garruk, Unleashed||Emblem Garruk|GarrukUnleashedEmblem|
|
||||
|Generate|EMBLEM:M21|Liliana, Waker of the Dead||Emblem Liliana|LilianaWakerOfTheDeadEmblem|
|
||||
|Generate|EMBLEM:KHM|Kaya the Inexorable||Emblem Kaya|KayaTheInexorableEmblem|
|
||||
|Generate|EMBLEM:KHM|Tibalt Cosmic Imposter||Emblem Tibalt|TibaltCosmicImposterEmblem|
|
||||
|Generate|EMBLEM:KHM|Tyvar Kell||Emblem Tyvar|TyvarKellEmblem|
|
||||
|
||||
# Planes
|
||||
|Generate|PLANE:PCA|Plane - Academy at Tolaria West|||AcademyAtTolariaWestPlane|
|
||||
|
|
@ -279,7 +282,7 @@
|
|||
|Generate|TOK:C13|Elemental|2||WalkerOfTheGroveToken|
|
||||
|Generate|TOK:C13|Elemental|3||RedElementalToken|
|
||||
|Generate|TOK:C13|Elephant|||ElephantToken|
|
||||
|Generate|TOK:C13|Elf Warrior|||ElfToken|
|
||||
|Generate|TOK:C13|Elf Warrior|||ElfWarriorToken|
|
||||
|Generate|TOK:C13|Goat|||GoatToken|
|
||||
|Generate|TOK:C13|Graveborn|||SekKuarDeathkeeperGravebornToken|
|
||||
|Generate|TOK:C13|Insect|||InsectToken|
|
||||
|
|
@ -304,7 +307,7 @@
|
|||
|Generate|TOK:C14|Elephant|||ElephantToken|
|
||||
|Generate|TOK:C14|Elf Druid|||FreyaliseLlanowarsFuryToken|
|
||||
|Generate|TOK:C14|Elf Druid|||LlanowarElvesToken|
|
||||
|Generate|TOK:C14|Elf Warrior|||ElfToken|
|
||||
|Generate|TOK:C14|Elf Warrior|||ElfWarriorToken|
|
||||
|Generate|TOK:C14|Equipment|||NahiriTheLithomancerEquipmentToken|
|
||||
|Generate|TOK:C14|Fish|||ReefWormFishToken|
|
||||
|Generate|TOK:C14|Gargoyle|||GargoyleToken|
|
||||
|
|
@ -514,7 +517,7 @@
|
|||
|Generate|TOK:DVD|Spirit|||SpiritWhiteToken|
|
||||
|Generate|TOK:DVD|Thrull|||BreedingPitBlackInsectToken|
|
||||
|Generate|TOK:DD3D|Elemental Shaman||
|
||||
|Generate|TOK:EVG|Elf Warrior|||ElfToken|
|
||||
|Generate|TOK:EVG|Elf Warrior|||ElfWarriorToken|
|
||||
|Generate|TOK:EVG|Goblin|||GoblinToken|
|
||||
|Generate|TOK:GVL|Ape|||PongifyApeToken|
|
||||
|Generate|TOK:GVL|Bat|||BatToken|
|
||||
|
|
@ -627,7 +630,7 @@
|
|||
|Generate|TOK:EMA|Elemental|1||RedElementalToken|
|
||||
|Generate|TOK:EMA|Elemental|2||CallTheSkyBreakerElementalToken|
|
||||
|Generate|TOK:EMA|Elephant|||ElephantToken|
|
||||
|Generate|TOK:EMA|Elf Warrior|||ElfToken|
|
||||
|Generate|TOK:EMA|Elf Warrior|||ElfWarriorToken|
|
||||
|Generate|TOK:EMA|Goblin Soldier|||GoblinTrenchesToken|
|
||||
|Generate|TOK:EMA|Goblin|||GoblinToken|
|
||||
|Generate|TOK:EMA|Serf|||SerfToken|
|
||||
|
|
@ -661,7 +664,7 @@
|
|||
|Generate|TOK:EVE|Wolf|||WolfToken|
|
||||
|Generate|TOK:EVE|Worm|||WormHarvestToken|
|
||||
|Generate|TOK:EVG|Elemental|||VoiceOfTheWoodsElementalToken|
|
||||
|Generate|TOK:EVG|Elf Warrior|||ElfToken|
|
||||
|Generate|TOK:EVG|Elf Warrior|||ElfWarriorToken|
|
||||
|Generate|TOK:EVG|Goblin|||GoblinToken|
|
||||
|Generate|TOK:EXO|Pegasus|||PegasusToken|
|
||||
|Generate|TOK:EXO|Thopter|||ThopterColorlessToken|
|
||||
|
|
@ -798,7 +801,7 @@
|
|||
|Generate|TOK:LRW|Elemental Shaman|||ElementalShamanToken|
|
||||
|Generate|TOK:LRW|Elemental|1||WalkerOfTheGroveToken|
|
||||
|Generate|TOK:LRW|Elemental|2||WhiteElementalToken|
|
||||
|Generate|TOK:LRW|Elf Warrior|||ElfToken|
|
||||
|Generate|TOK:LRW|Elf Warrior|||ElfWarriorToken|
|
||||
|Generate|TOK:LRW|Goblin Rogue|||GoblinRogueToken|
|
||||
|Generate|TOK:LRW|Kithkin Soldier|||KithkinToken|
|
||||
|Generate|TOK:LRW|Merfolk Wizard||
|
||||
|
|
@ -952,7 +955,7 @@
|
|||
|Generate|TOK:MMQ|Spirit|||SpiritWhiteToken|
|
||||
|Generate|TOK:MMQ|Zombie|||ZombieToken|
|
||||
|Generate|TOK:MOR|Elemental|||WalkerOfTheGroveToken|
|
||||
|Generate|TOK:MOR|Elf Warrior|||ElfToken|
|
||||
|Generate|TOK:MOR|Elf Warrior|||ElfWarriorToken|
|
||||
|Generate|TOK:MOR|Faerie Rogue|||FaerieRogueToken|
|
||||
|Generate|TOK:MOR|Giant Warrior|||GiantWarriorToken|
|
||||
|Generate|TOK:MOR|Goblin Rogue|||GoblinRogueToken|
|
||||
|
|
@ -1011,7 +1014,7 @@
|
|||
|Generate|TOK:ORI|Ashaya, the Awoken World|||NissaSageAnimistToken|
|
||||
|Generate|TOK:ORI|Demon|||DemonToken|
|
||||
|Generate|TOK:ORI|Elemental|||ZendikarsRoilElementalToken|
|
||||
|Generate|TOK:ORI|Elf Warrior|||ElfToken|
|
||||
|Generate|TOK:ORI|Elf Warrior|||ElfWarriorToken|
|
||||
|Generate|TOK:ORI|Goblin|||GoblinToken|
|
||||
|Generate|TOK:ORI|Knight|||KnightToken|
|
||||
|Generate|TOK:ORI|Soldier|||SoldierToken|
|
||||
|
|
@ -1084,7 +1087,7 @@
|
|||
|Generate|TOK:SHM|Elemental|2||RedElementalToken|
|
||||
|Generate|TOK:SHM|Elf Warrior|1|
|
||||
|Generate|TOK:SHM|Elf Warrior|2|
|
||||
|Generate|TOK:SHM|Elf Warrior|1||ElfToken|
|
||||
|Generate|TOK:SHM|Elf Warrior|1||ElfWarriorToken|
|
||||
|Generate|TOK:SHM|Elf Warrior|2||RhysTheRedeemedToken|
|
||||
|Generate|TOK:SHM|Faerie Rogue|||OonaQueenFaerieToken|
|
||||
|Generate|TOK:SHM|Giant Warrior|||GiantBaitingGiantWarriorToken|
|
||||
|
|
@ -1315,7 +1318,7 @@
|
|||
|Generate|TOK:M19|Cat|||CatToken2|
|
||||
|Generate|TOK:M19|Dragon|1||DragonEggDragonToken|
|
||||
|Generate|TOK:M19|Dragon|2||DragonToken2|
|
||||
|Generate|TOK:M19|Elf Warrior|||ElfToken|
|
||||
|Generate|TOK:M19|Elf Warrior|||ElfWarriorToken|
|
||||
|Generate|TOK:M19|Goblin|||GoblinToken|
|
||||
|Generate|TOK:M19|Knight|||KnightToken|
|
||||
|Generate|TOK:M19|Ox|||OxToken|
|
||||
|
|
@ -1465,7 +1468,7 @@
|
|||
|Generate|TOK:CMR|Cat|||CatToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Dragon|||DragonEggDragonToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Elephant|||ElephantToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Elf Warrior|||ElfToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Elf Warrior|||ElfWarriorToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Golem|||GolemToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Horror|||PhyrexianRebirthHorrorToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Illusion|||MelokuTheCloudedMirrorToken|
|
||||
|
|
@ -1478,4 +1481,25 @@
|
|||
|Generate|TOK:CMR|Spirit|||SpiritWhiteToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Thrull|||BreedingPitThrullToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Treasure|||TreasureToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Zombie|||ZombieToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Zombie|||ZombieToken|
|
||||
|
||||
# KHM
|
||||
|Generate|TOK:KHM|Angel Warrior|||AngelWarriorVigilanceToken|
|
||||
|Generate|TOK:KHM|Bear|||BearToken|
|
||||
|Generate|TOK:KHM|Bird|||OwlToken|
|
||||
|Generate|TOK:KHM|Cat|||GreenCat2Token|
|
||||
|Generate|TOK:KHM|Demon Berserker|||DemonBerserkerToken|
|
||||
|Generate|TOK:KHM|Dragon|||DragonToken2|
|
||||
|Generate|TOK:KHM|Dwarf Berserker|||DwarfBerserkerToken|
|
||||
|Generate|TOK:KHM|Elf Warrior|||ElfWarriorToken|
|
||||
|Generate|TOK:KHM|Giant Wizard|||GiantWizardToken|
|
||||
|Generate|TOK:KHM|Human Warrior|||HumanWarriorToken|
|
||||
|Generate|TOK:KHM|Icy Manalith|||IcyManalithToken|
|
||||
|Generate|TOK:KHM|Koma's Coil|||KomasCoilToken|
|
||||
|Generate|TOK:KHM|Replicated Ring|||ReplicatedRingToken|
|
||||
|Generate|TOK:KHM|Shapeshifter|||ShapeshifterBlueToken|
|
||||
|Generate|TOK:KHM|Shard|||ShardToken|
|
||||
|Generate|TOK:KHM|Spirit|||SpiritWhiteToken|
|
||||
|Generate|TOK:KHM|Treasure|||TreasureToken|
|
||||
|Generate|TOK:KHM|Troll Warrior|||TrollWarriorToken|
|
||||
|Generate|TOK:KHM|Zombie Berserker|||ZombieBerserkerToken|
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue