mirror of
https://github.com/magefree/mage.git
synced 2026-01-09 20:32:06 -08:00
[CMR] added tokens support, added tokens download
This commit is contained in:
parent
92f9bc0c65
commit
9dd09c970a
34 changed files with 281 additions and 168 deletions
|
|
@ -474,6 +474,27 @@ public class ScryfallImageSupportTokens {
|
|||
put("ZNC/Saproling", "https://api.scryfall.com/cards/tznc/9/en?format=image");
|
||||
put("ZNC/Thopter", "https://api.scryfall.com/cards/tznc/11/en?format=image");
|
||||
|
||||
// CMR
|
||||
put("CMR/Angel", "https://api.scryfall.com/cards/tcmr/1/en?format=image");
|
||||
put("CMR/Beast/1", "https://api.scryfall.com/cards/tcmr/18/en?format=image"); // 3/3
|
||||
put("CMR/Beast/2", "https://api.scryfall.com/cards/tcmr/19/en?format=image"); // 4/4
|
||||
put("CMR/Cat", "https://api.scryfall.com/cards/tcmr/15/en?format=image");
|
||||
put("CMR/Dragon", "https://api.scryfall.com/cards/tcmr/7/en?format=image");
|
||||
put("CMR/Elephant", "https://api.scryfall.com/cards/tcmr/20/en?format=image");
|
||||
put("CMR/Elf Warrior", "https://api.scryfall.com/cards/tcmr/8/en?format=image");
|
||||
put("CMR/Golem", "https://api.scryfall.com/cards/tcmr/9/en?format=image");
|
||||
put("CMR/Horror", "https://api.scryfall.com/cards/tcmr/10/en?format=image");
|
||||
put("CMR/Illusion", "https://api.scryfall.com/cards/tcmr/17/en?format=image");
|
||||
put("CMR/Plant", "https://api.scryfall.com/cards/tcmr/21/en?format=image");
|
||||
put("CMR/Rock", "https://api.scryfall.com/cards/tcmr/11/en?format=image");
|
||||
put("CMR/Salamander Warrior", "https://api.scryfall.com/cards/tcmr/4/en?format=image");
|
||||
put("CMR/Saproling", "https://api.scryfall.com/cards/tcmr/22/en?format=image");
|
||||
put("CMR/Soldier/1", "https://api.scryfall.com/cards/tcmr/16/en?format=image");
|
||||
put("CMR/Soldier/2", "https://api.scryfall.com/cards/tcmr/2/en?format=image");
|
||||
put("CMR/Spirit", "https://api.scryfall.com/cards/tcmr/3/en?format=image");
|
||||
put("CMR/Thrull", "https://api.scryfall.com/cards/tcmr/5/en?format=image");
|
||||
put("CMR/Treasure", "https://api.scryfall.com/cards/tcmr/12/en?format=image");
|
||||
put("CMR/Zombie", "https://api.scryfall.com/cards/tcmr/6/en?format=image");
|
||||
|
||||
// generate supported sets
|
||||
supportedSets.clear();
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -270,10 +270,10 @@
|
|||
|Generate|TOK:BOK|Spirit|||AnotherSpiritToken|
|
||||
|Generate|TOK:BOK|Spirit|||SpiritToken|
|
||||
|Generate|TOK:C13|Assembly-Worker|||AssembleWorkerToken|
|
||||
|Generate|TOK:C13|Beast|||BeastToken2|
|
||||
|Generate|TOK:C13|Beast|||CarnivoreToken|
|
||||
|Generate|TOK:C13|Beast|||OneDozenEyesBeastToken|
|
||||
|Generate|TOK:C13|Beast|||SpawningGroundsBeastToken|
|
||||
|Generate|TOK:C13|Beast|1||BeastToken2|
|
||||
|Generate|TOK:C13|Beast|2||CarnivoreToken|
|
||||
|Generate|TOK:C13|Beast|3||OneDozenEyesBeastToken|
|
||||
|Generate|TOK:C13|Beast|4||SpawningGroundsBeastToken|
|
||||
|Generate|TOK:C13|Drake|||LeafdrakeRoostDrakeToken|
|
||||
|Generate|TOK:C13|Elemental|1||SeedGuardianToken|
|
||||
|Generate|TOK:C13|Elemental|2||WalkerOfTheGroveToken|
|
||||
|
|
@ -518,8 +518,8 @@
|
|||
|Generate|TOK:EVG|Goblin|||GoblinToken|
|
||||
|Generate|TOK:GVL|Ape|||PongifyApeToken|
|
||||
|Generate|TOK:GVL|Bat|||BatToken|
|
||||
|Generate|TOK:GVL|Beast|||BeastToken2|
|
||||
|Generate|TOK:GVL|Beast|||BeastToken|
|
||||
|Generate|TOK:GVL|Beast|1||BeastToken2|
|
||||
|Generate|TOK:GVL|Beast|2||BeastToken|
|
||||
|Generate|TOK:GVL|Elephant|||ElephantToken|
|
||||
|Generate|TOK:JVC|Elemental Shaman|||ElementalShamanToken|
|
||||
|Generate|TOK:DDC|Demon|||ReignOfThePitToken|
|
||||
|
|
@ -1084,8 +1084,8 @@
|
|||
|Generate|TOK:SHM|Elemental|2||RedElementalToken|
|
||||
|Generate|TOK:SHM|Elf Warrior|1|
|
||||
|Generate|TOK:SHM|Elf Warrior|2|
|
||||
|Generate|TOK:SHM|Elf Warrior|||ElfToken|
|
||||
|Generate|TOK:SHM|Elf Warrior|||RhysTheRedeemedToken|
|
||||
|Generate|TOK:SHM|Elf Warrior|1||ElfToken|
|
||||
|Generate|TOK:SHM|Elf Warrior|2||RhysTheRedeemedToken|
|
||||
|Generate|TOK:SHM|Faerie Rogue|||OonaQueenFaerieToken|
|
||||
|Generate|TOK:SHM|Giant Warrior|||GiantBaitingGiantWarriorToken|
|
||||
|Generate|TOK:SHM|Goblin Warrior|||WortTheRaidmotherToken|
|
||||
|
|
@ -1456,4 +1456,26 @@
|
|||
|Generate|TOK:ZNC|Kor Ally|||KorAllyToken|
|
||||
|Generate|TOK:ZNC|Rat|||RatToken|
|
||||
|Generate|TOK:ZNC|Saproling|||SaprolingToken|
|
||||
|Generate|TOK:ZNC|Thopter|||ThopterColorlessToken|
|
||||
|Generate|TOK:ZNC|Thopter|||ThopterColorlessToken|
|
||||
|
||||
# CMR
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Angel|||AngelToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Beast|1||BeastToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Beast|2||BeastToken2|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Cat|||CatToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Dragon|||DragonEggDragonToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Elephant|||ElephantToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Elf Warrior|||ElfToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Golem|||GolemToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Horror|||PhyrexianRebirthHorrorToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Illusion|||MelokuTheCloudedMirrorToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Plant|||PlantToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Rock|||RockToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Salamander Warrior|||SalamnderWarriorToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Saproling|||SaprolingToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Soldier|1||SoldierToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Soldier|2||SoldierToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Spirit|||SpiritWhiteToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Thrull|||BreedingPitThrullToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Treasure|||TreasureToken|
|
||||
|Generate|TOK:CMR|Zombie|||ZombieToken|
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue