mirror of
https://github.com/magefree/mage.git
synced 2025-12-26 13:32:06 -08:00
[C15] Added 11/5 spoilers and Angel of Serenity reprint, corrected Meteor Blast's translated name, and updated tokens.
This commit is contained in:
parent
4cf957a4a9
commit
59cf816f32
5 changed files with 136 additions and 56 deletions
|
|
@ -1,40 +1,65 @@
|
|||
#Generate|TOK:BFZ|Dragon|
|
||||
#Generate|TOK:BFZ|Eldrazi|
|
||||
#Generate|TOK:BFZ|Eldrazi Scion 1|
|
||||
#Generate|TOK:BFZ|Eldrazi Scion 2|
|
||||
#Generate|TOK:BFZ|Eldrazi Scion 3|
|
||||
#Generate|TOK:BFZ|Elemental 1|
|
||||
#Generate|TOK:BFZ|Elemental 2|
|
||||
#Generate|TOK:BFZ|Knight Ally|
|
||||
#Generate|TOK:BFZ|Kor Ally|
|
||||
#Generate|TOK:BFZ|Octopus|
|
||||
#Generate|TOK:BFZ|Plant|
|
||||
#|Generate|EMBLEM!:BFZ|Emblem Gideon, Ally of Zendikar|
|
||||
#|Generate|EMBLEM!:BFZ|Emblem Kiora, Master of the Depths|
|
||||
#|Generate|EMBLEM!:BFZ|Emblem Ob Nixilis Reignited|
|
||||
#Generate|TOK:C15|Angel|
|
||||
#Generate|TOK:C15|Bear|
|
||||
#Generate|TOK:C15|Beast|
|
||||
#Generate|TOK:C15|Cat|
|
||||
#Generate|TOK:C15|Dragon|
|
||||
#Generate|TOK:C15|Drake|
|
||||
#Generate|TOK:C15|Elemental Shaman|
|
||||
#Generate|TOK:C15|Elemental|
|
||||
#Generate|TOK:C15|Elephant|
|
||||
#Generate|TOK:C15|Frog Lizard|
|
||||
#Generate|TOK:C15|Germ|
|
||||
#Generate|TOK:C15|Gold|
|
||||
#Generate|TOK:C15|Knight 1|
|
||||
#Generate|TOK:C15|Knight 2|
|
||||
#Generate|TOK:C15|Lightning Rager|
|
||||
#Generate|TOK:C15|Saproling|
|
||||
#Generate|TOK:C15|Shapeshifter|
|
||||
#Generate|TOK:C15|Snake 1|
|
||||
#Generate|TOK:C15|Snake 2|
|
||||
#Generate|TOK:C15|Spider|
|
||||
#Generate|TOK:C15|Spirit 1|
|
||||
#Generate|TOK:C15|Spirit 2|
|
||||
#Generate|TOK:C15|Wolf|
|
||||
#Generate|TOK:C15|Zombie|
|
||||
|
||||
#Generate|TOK:DDP|Eldrazi Spawn 1|
|
||||
#Generate|TOK:DDP|Eldrazi Spawn 2|
|
||||
#Generate|TOK:DDP|Eldrazi Spawn 3|
|
||||
#Generate|TOK:DDP|Hellion|
|
||||
#Generate|TOK:DDP|Plant|
|
||||
Generate|TOK:BFZ|Dragon|
|
||||
Generate|TOK:BFZ|Eldrazi|
|
||||
Generate|TOK:BFZ|Eldrazi Scion 1|
|
||||
Generate|TOK:BFZ|Eldrazi Scion 2|
|
||||
Generate|TOK:BFZ|Eldrazi Scion 3|
|
||||
Generate|TOK:BFZ|Elemental 1|
|
||||
Generate|TOK:BFZ|Elemental 2|
|
||||
Generate|TOK:BFZ|Knight Ally|
|
||||
Generate|TOK:BFZ|Kor Ally|
|
||||
Generate|TOK:BFZ|Octopus|
|
||||
Generate|TOK:BFZ|Plant|
|
||||
|Generate|EMBLEM!:BFZ|Emblem Gideon, Ally of Zendikar|
|
||||
|Generate|EMBLEM!:BFZ|Emblem Kiora, Master of the Depths|
|
||||
|Generate|EMBLEM!:BFZ|Emblem Ob Nixilis Reignited|
|
||||
|
||||
#Generate|TOK:MM2|Eldrazi Spawn 1|
|
||||
#Generate|TOK:MM2|Eldrazi Spawn 2|
|
||||
#Generate|TOK:MM2|Eldrazi Spawn 3|
|
||||
#Generate|TOK:MM2|Elephant|
|
||||
#Generate|TOK:MM2|Faerie Rogue|
|
||||
#Generate|TOK:MM2|Germ|
|
||||
#Generate|TOK:MM2|Golem|
|
||||
#Generate|TOK:MM2|Insect|
|
||||
#Generate|TOK:MM2|Myr|
|
||||
#Generate|TOK:MM2|Saproling|
|
||||
#Generate|TOK:MM2|Snake|
|
||||
#Generate|TOK:MM2|Soldier|
|
||||
#Generate|TOK:MM2|Spirit|
|
||||
#Generate|TOK:MM2|Thrull|
|
||||
#Generate|TOK:MM2|Wolf|
|
||||
#Generate|TOK:MM2|Wurm|
|
||||
Generate|TOK:DDP|Eldrazi Spawn 1|
|
||||
Generate|TOK:DDP|Eldrazi Spawn 2|
|
||||
Generate|TOK:DDP|Eldrazi Spawn 3|
|
||||
Generate|TOK:DDP|Hellion|
|
||||
Generate|TOK:DDP|Plant|
|
||||
|
||||
Generate|TOK:MM2|Eldrazi Spawn 1|
|
||||
Generate|TOK:MM2|Eldrazi Spawn 2|
|
||||
Generate|TOK:MM2|Eldrazi Spawn 3|
|
||||
Generate|TOK:MM2|Elephant|
|
||||
Generate|TOK:MM2|Faerie Rogue|
|
||||
Generate|TOK:MM2|Germ|
|
||||
Generate|TOK:MM2|Golem|
|
||||
Generate|TOK:MM2|Insect|
|
||||
Generate|TOK:MM2|Myr|
|
||||
Generate|TOK:MM2|Saproling|
|
||||
Generate|TOK:MM2|Snake|
|
||||
Generate|TOK:MM2|Soldier|
|
||||
Generate|TOK:MM2|Spirit|
|
||||
Generate|TOK:MM2|Thrull|
|
||||
Generate|TOK:MM2|Wolf|
|
||||
Generate|TOK:MM2|Wurm|
|
||||
|
||||
#Generate|TOK:TPR|Goblin|
|
||||
#Generate|TOK:TPR|Pegasus|
|
||||
|
|
@ -47,20 +72,20 @@
|
|||
#Generate|TOK:TPR|Thopter|
|
||||
#Generate|TOK:TPR|Zombie|
|
||||
|
||||
#|Generate|TOK:ORI|Ashaya, the Awoken World|
|
||||
#|Generate|TOK:ORI|Angel|
|
||||
#|Generate|TOK:ORI|Demon|
|
||||
#|Generate|TOK:ORI|Elemental|
|
||||
#|Generate|TOK:ORI|Elf Warrior|
|
||||
#|Generate|TOK:ORI|Goblin|
|
||||
#|Generate|TOK:ORI|Knight|
|
||||
#|Generate|TOK:ORI|Soldier|
|
||||
#|Generate|TOK:ORI|Thopter 1|
|
||||
#|Generate|TOK:ORI|Thopter 2|
|
||||
#|Generate|TOK:ORI|Zombie|
|
||||
#|Generate|EMBLEM!:ORI|Emblem Chandra, Roaring Flame|
|
||||
#|Generate|EMBLEM!:ORI|Emblem Jace, Telepath Unbound|
|
||||
#|Generate|EMBLEM!:ORI|Emblem Liliana, Defiant Necromancer|
|
||||
|Generate|TOK:ORI|Ashaya, the Awoken World|
|
||||
|Generate|TOK:ORI|Angel|
|
||||
|Generate|TOK:ORI|Demon|
|
||||
|Generate|TOK:ORI|Elemental|
|
||||
|Generate|TOK:ORI|Elf Warrior|
|
||||
|Generate|TOK:ORI|Goblin|
|
||||
|Generate|TOK:ORI|Knight|
|
||||
|Generate|TOK:ORI|Soldier|
|
||||
|Generate|TOK:ORI|Thopter 1|
|
||||
|Generate|TOK:ORI|Thopter 2|
|
||||
|Generate|TOK:ORI|Zombie|
|
||||
|Generate|EMBLEM!:ORI|Emblem Chandra, Roaring Flame|
|
||||
|Generate|EMBLEM!:ORI|Emblem Jace, Telepath Unbound|
|
||||
|Generate|EMBLEM!:ORI|Emblem Liliana, Defiant Necromancer|
|
||||
|
||||
#|Generate|TOK:PTC|Angel|
|
||||
#|Generate|TOK:PTC|Avatar|
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -64,6 +64,6 @@ ddd=gvl
|
|||
unh=uh
|
||||
dde=pvc
|
||||
# Remove setname as soon as the images can be downloaded
|
||||
ignore.urls=TOK, OGW, C15
|
||||
ignore.urls=TOK, OGW
|
||||
# sets ordered by release time (newest goes first)
|
||||
token.lookup.order=C15,OGW,EXP,DDP,BFZ,FVD,FVE,FVL,FVR,V12,V13,V14,V15,TPR,MPRP,DD3,DDO,ORI,MM2,PTC,DTK,FRF,KTK,M15,VMA,CNS,JOU,BNG,THS,DDL,M14,MMA,DGM,GTC,RTR,M13,AVR,DDI,DKA,ISD,M12,NPH,MBS,SOM,M11,ROE,DDE,WWK,ZEN,M10,GVL,ARB,DVD,CFX,JVC,ALA,EVE,SHM,EVG,MOR,LRW,10E,CLS,CHK,GRC
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue