mirror of
https://github.com/magefree/mage.git
synced 2026-01-23 03:39:54 -08:00
Additional token fixes for #6032:
- fixed wrong Elemental token images in BFZ's cards (Omnath, Locus of Rage and Seed Guardian); - fixed wrong Elemental token image in OGW's cards (Chandra Flamecaller); - removed unnecessary tokens from AKH, HOU and EMN (card duplicates); - fixed missing Goblin token in DOM; - fixed missing Bird Illusion token in GRN; - fixed same Zombie token in C19;
This commit is contained in:
parent
fc08491ad6
commit
236cb46125
19 changed files with 112 additions and 110 deletions
|
|
@ -48,7 +48,7 @@
|
|||
|Generate|EMBLEM!:BFZ|Emblem Gideon|||GideonAllyOfZendikarEmblem|
|
||||
|Generate|EMBLEM!:BFZ|Emblem Kiora|||KioraMasterOfTheDepthsEmblem|
|
||||
|Generate|EMBLEM!:BFZ|Emblem Nixilis|||ObNixilisReignitedEmblem|
|
||||
|Generate|EMBLEM!:AKH|Emblem - Gideon|||GideonOfTheTrialsEmblem|
|
||||
|Generate|EMBLEM!:AKH|Emblem Gideon|||GideonOfTheTrialsEmblem|
|
||||
|Generate|EMBLEM!:C14|Emblem Daretti|||DarettiScrapSavantEmblem|
|
||||
|Generate|EMBLEM!:C14|Emblem Daretti||Emblem Daretti|DarettiScrapSavantEmblem|
|
||||
|Generate|EMBLEM!:C14|Emblem Nixilis|||ObNixilisOfTheBlackOathEmblem|
|
||||
|
|
@ -165,29 +165,30 @@
|
|||
|Generate|TOK:AER|Etherium Cell|||EtheriumCellToken|
|
||||
|Generate|TOK:AER|Gremlin|||GremlinToken|
|
||||
|Generate|TOK:AER|Ragavan|||RagavanToken|
|
||||
|Generate|TOK:AKH|Angel of Sanctions||
|
||||
|Generate|TOK:AKH|Anointer Priest||
|
||||
|Generate|TOK:AKH|Aven Initiate||
|
||||
|Generate|TOK:AKH|Aven Wind Guide||
|
||||
|Generate|TOK:AKH|Beast|||BeastToken3|
|
||||
|Generate|TOK:AKH|Cat|||CatToken2|
|
||||
|Generate|TOK:AKH|Drake|||DrakeToken|
|
||||
|Generate|TOK:AKH|Glyph Keeper||
|
||||
|Generate|TOK:AKH|Heart-Piercer Manticore||
|
||||
|Generate|TOK:AKH|Hippo|||HippoToken2|
|
||||
|Generate|TOK:AKH|Honored Hydra||
|
||||
|Generate|TOK:AKH|Labyrinth Guardian||
|
||||
|Generate|TOK:AKH|Oketra's Attendant||
|
||||
|Generate|TOK:AKH|Sacred Cat||
|
||||
|Generate|TOK:AKH|Snake|||DeathtouchSnakeToken|
|
||||
|Generate|TOK:AKH|Tah-Crop Skirmisher||
|
||||
|Generate|TOK:AKH|Temmet, Vizier of Naktamun||
|
||||
|Generate|TOK:AKH|Trueheart Duelist||
|
||||
|Generate|TOK:AKH|Unwavering Initiate||
|
||||
|Generate|TOK:AKH|Vizier of Many Faces||
|
||||
|Generate|TOK:AKH|Warrior|||WarriorVigilantToken|
|
||||
|Generate|TOK:AKH|Wurm|||WurmToken3|
|
||||
|Generate|TOK:AKH|Zombie|||ZombieToken
|
||||
#TOK:AKH - some tokens from real cards (see Embalm ability)
|
||||
#|Generate|TOK:AKH|Angel of Sanctions||
|
||||
#|Generate|TOK:AKH|Anointer Priest||
|
||||
#|Generate|TOK:AKH|Aven Initiate||
|
||||
#|Generate|TOK:AKH|Aven Wind Guide||
|
||||
#|Generate|TOK:AKH|Glyph Keeper||
|
||||
#|Generate|TOK:AKH|Heart-Piercer Manticore||
|
||||
#|Generate|TOK:AKH|Honored Hydra||
|
||||
#|Generate|TOK:AKH|Labyrinth Guardian||
|
||||
#|Generate|TOK:AKH|Oketra's Attendant||
|
||||
#|Generate|TOK:AKH|Sacred Cat||
|
||||
#|Generate|TOK:AKH|Tah-Crop Skirmisher||
|
||||
#|Generate|TOK:AKH|Temmet, Vizier of Naktamun||
|
||||
#|Generate|TOK:AKH|Trueheart Duelist||
|
||||
#|Generate|TOK:AKH|Unwavering Initiate||
|
||||
#|Generate|TOK:AKH|Vizier of Many Faces||
|
||||
|Generate|TOK:ALA|Beast|||GodSireBeastToken|
|
||||
|Generate|TOK:ALA|Dragon|||DragonToken|
|
||||
|Generate|TOK:ALA|Goblin|||GoblinTokenWithHaste|
|
||||
|
|
@ -242,7 +243,7 @@
|
|||
|Generate|TOK:BFZ|Eldrazi Scion|3||EldraziScionToken|
|
||||
|Generate|TOK:BFZ|Eldrazi|||EldraziToken|
|
||||
|Generate|TOK:BFZ|Elemental|1||OmnathElementalToken|
|
||||
|Generate|TOK:BFZ|Elemental|2||ElementalToken|
|
||||
|Generate|TOK:BFZ|Elemental|2||AkoumStonewakerElementalToken|
|
||||
|Generate|TOK:BFZ|Knight Ally|||KnightAllyToken|
|
||||
|Generate|TOK:BFZ|Kor Ally|||KorAllyToken|
|
||||
|Generate|TOK:BFZ|Octopus|||OctopusToken|
|
||||
|
|
@ -580,7 +581,7 @@
|
|||
|Generate|TOK:DOM|Construct|||KarnConstructToken|
|
||||
|Generate|TOK:DOM|Demon|||BelzenlokDemonToken|
|
||||
|Generate|TOK:DOM|Elemental|||ValdukElementalToken|
|
||||
|Gererate|TOK:DOM|Goblin|||GoblinToken|
|
||||
|Generate|TOK:DOM|Goblin|||GoblinToken|
|
||||
|Generate|TOK:DOM|Karox Bladewing|||KaroxBladewingDragonToken|
|
||||
|Generate|TOK:DOM|Knight|1||KnightToken|
|
||||
|Generate|TOK:DOM|Knight|2||KnightToken|
|
||||
|
|
@ -628,15 +629,16 @@
|
|||
|Generate|TOK:EMA|Wall|||TidalWaveWallToken|
|
||||
|Generate|TOK:EMA|Wurm|||WurmToken|
|
||||
|Generate|TOK:EMA|Zombie|||ZombieToken|
|
||||
|Generate|TOK:EMN|Devil|||DevilToken|
|
||||
#TOK:EMN - Human Soldier, Spirit, Devil, Insect and Wolf tokens from SOI set
|
||||
#|Generate|TOK:EMN|Devil|||DevilToken|
|
||||
#|Generate|TOK:EMN|Human Soldier|||HumanSoldierToken|
|
||||
#|Generate|TOK:EMN|Insect|||InsectToken|
|
||||
#|Generate|TOK:EMN|Spirit|||SpiritWhiteToken|
|
||||
#|Generate|TOK:EMN|Wolf|||WolfToken|
|
||||
|Generate|TOK:EMN|Eldrazi Horror|||EldraziHorrorToken|
|
||||
|Generate|TOK:EMN|Human Soldier|||HumanSoldierToken|
|
||||
|Generate|TOK:EMN|Human Wizard|||HumanWizardToken|
|
||||
|Generate|TOK:EMN|Human|||RedHumanToken|
|
||||
|Generate|TOK:EMN|Insect|||InsectToken|
|
||||
|Generate|TOK:EMN|Spider|||SpiderToken|
|
||||
|Generate|TOK:EMN|Spirit|||SpiritWhiteToken|
|
||||
|Generate|TOK:EMN|Wolf|||WolfToken|
|
||||
|Generate|TOK:EMN|Zombie|1||ZombieToken|
|
||||
|Generate|TOK:EMN|Zombie|2||ZombieToken|
|
||||
|Generate|TOK:EMN|Zombie|3||ZombieToken|
|
||||
|
|
@ -706,19 +708,20 @@
|
|||
|Generate|TOK:HOP|Pentavite|||PentaviteToken|
|
||||
|Generate|TOK:HOP|Pest|||PestToken|
|
||||
|Generate|TOK:HOP|Saproling|||SaprolingToken|
|
||||
|Generate|TOK:HOU|Horse|||CrestedSunmareToken|
|
||||
|Generate|TOK:HOU|Insect|||TheLocustGodInsectToken|
|
||||
|Generate|TOK:HOU|Snake|||RhonassLastStandToken|
|
||||
#TOK:HOU - some tokens from real cards (see Eternalize ability)
|
||||
#TOK:HOU - Cat, Warrior and Zombie tokens from AKH set
|
||||
|Generate|TOK:HOU|Adorned Pouncer||||
|
||||
|Generate|TOK:HOU|Champion of Wits||||
|
||||
|Generate|TOK:HOU|Dreamstealer||||
|
||||
|Generate|TOK:HOU|Earthshaker Khenra||||
|
||||
|Generate|TOK:HOU|Horse|||CrestedSunmareToken|
|
||||
|Generate|TOK:HOU|Insect|||TheLocustGodInsectToken|
|
||||
|Generate|TOK:HOU|Proven Combatant||||
|
||||
|Generate|TOK:HOU|Resilient Khenra||||
|
||||
|Generate|TOK:HOU|Sinuous Striker||||
|
||||
|Generate|TOK:HOU|Snake|||RhonassLastStandToken|
|
||||
|Generate|TOK:HOU|Steadfast Sentinel||||
|
||||
|Generate|TOK:HOU|Sunscourge Champion||||
|
||||
|Generate|TOK:HOU|Zombie||
|
||||
|Generate|TOK:ICE|Caribou|||CaribouToken|
|
||||
|Generate|TOK:INV|Bird|||OwlToken|
|
||||
|Generate|TOK:INV|Elephant|||ElephantToken|
|
||||
|
|
@ -1256,6 +1259,7 @@
|
|||
|Generate|TOK:RNA|Treasure|||TreasureToken|
|
||||
|Generate|TOK:RNA|Zombie|||ZombieToken|
|
||||
|Generate|TOK:GRN|Angel|||AngelVigilanceToken|
|
||||
|Generate|TOK:GRN|Bird Illusion|||BirdIllusionToken|
|
||||
|Generate|TOK:GRN|Elf Knight|||ElfKnightToken|
|
||||
|Generate|TOK:GRN|Goblin|||GoblinToken|
|
||||
|Generate|TOK:GRN|Insect|||IzoniInsectToken|
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue